重型腳輪多少錢
來源:http://www.tomme.cn 發布時間:2018/8/20 14:42:49 瀏覽次數:
性能特點 | 超級人造膠 | 聚氨酯 | 塑料 | 尼龍 | 鋼鐵 | 耐高溫輪 | 橡膠 | S型人造膠 |
承載(KG) | 27~502 | 31~1905 | 31~408 | 100~1400 | 181~2040 | 270~450 | 55~502 | 60~100 |
適用溫度(℃) | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~126 | -43~180 | -43~85 | -43~85 |
輪硬度 | 65(±5)A | 55(±5)D | 65(±5)D | —— | —— | —— | 75(±5)A | 85(±5)A |
轉動靈活性 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 |
轉動寧靜 | 優 | 優 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 優 | 優 |
地板保護 | 優 | 優 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 優 | 優 |
無輪印 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 差 | 優 |
耐沖擊 | 優 | 優 | 優 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 |
耐磨損 | 優 | 優 | 一般 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 |
防水性能 | 優 | 優 | 優 | 差 | 差 | 優 | 優 | 優 |
防化學品性能 | 優 | 優 | 優 | 良 | 良 | 優 | 差 | 優 |
重型腳輪的行駛負荷:腳輪在移動時承重能力也稱動負荷,腳輪的動負荷因工廠的試驗方式不同而有所差別,也因輪子的材料不同而不同,關鍵在于支架的結構和質量是否能夠抗沖擊和震蕩。沖擊負荷:當設備受到承載物沖擊或震動時腳輪的瞬間承重能力。 靜態負荷靜態負荷靜態負荷靜態負荷:腳輪在靜止狀態下能承受的重量。靜態負荷一般情況應為行使負荷(動承載)的5~6倍,靜態負荷至少應是沖擊負荷的2倍。